Última Atualização : 09/09/2010 03:10

FUNDEIO NA BARRA
Navio Agência Fundeio Manobra Prevista
Nr Nome Tipo Bandeira Indicativo Calado DWT IMO Fund Latitude Longitude Data Hora Data Hora Manobra Para
1 BRANT GR CIPRIOTA 5BBK2 0,00 30777 9393151 WILSON   25 43,30' S 048 12,20' W 14/08/2010 08:00 09/09/2010 18:00 ENTRADA E FUNDEIO    
2 PEGASUS GR LIBERIANA A8NG2 0,00 28233 9052733 WILLIAMS   25 39,60' S 048 15,20' W 14/08/2010 10:15 12/09/2010 12:00 ENTRADA E FUNDEIO    
3 SAN TEODORO GR BARBADOS 8PWM 0,00 29462 8316584 CARGIL   25 38,70' S 048 12,80' W 20/08/2010 14:40 12/09/2010 13:00 ENTRADA E FUNDEIO    
4 SEA WIND I GR MALTESA   0,00 41635 8322923 ROCHAMAR   25 42,00' S 048 15,55' W 21/08/2010 14:50 11/09/2010 17:30 ENTRADA E FUNDEIO    
5 EMANET GR TURCA TCYM4 0,00 28350 9132662 WILSON   25 37,60' S 048 14,30' W 25/08/2010 08:20 22/09/2010 12:00 ENTRADA E FUNDEIO    
6 CASTLEGATE GR U. KINGDOM 2ANR2 0,00 53450 9460318 ROCHAMAR   25 41,30' S 048 07,50' W 26/08/2010 21:45 13/09/2010 12:00 ENTRADA E FUNDEIO    
7 COREOCEAN OL GR PANAMENHA 3FKW9 0,00 28358 9519212 ORION   25 38,90' S 048 14,30' W 29/08/2010 06:02 21/09/2010 12:00 ENTRADA E FUNDEIO    
8 FREESIA GR PANAMENHA H9RS 0,00 45534 8812629 CARGONAVE   25 41,50' S 048 13,80' W 29/08/2010 07:06 10/09/2010 07:00 ENTRADA E FUNDEIO    
9 SMARAGDA GR CIPRIOTA P3DY5 0,00 35371 8114728 CARGONAVE   25 40,20' S 048 15,00' W 30/08/2010 08:00 10/09/2010 13:00 ENTRADA E FUNDEIO    
10 KINGFISHER D GR I. MARSHALL V7PL2 0,00 28425 9238117 ORION   25 40,16' S 048 11,88' W 30/08/2010 19:30 28/09/2010 15:00 ENTRADA E FUNDEIO    
11 SIBULK PROSPERITY GR PANAMENHA 3FEL7 0,00 54300 9426702 CARGIL   25 37,30' S 048 12,70' W 30/08/2010 21:35 11/09/2010 10:00 ENTRADA E FUNDEIO    
12 INVIKEN GR BAHAMAS C6NQ4 0,00 30070 8212087 CARGONAVE   25 41,10' S 048 17,50' W 01/09/2010 10:00 11/09/2010 12:00 ENTRADA E FUNDEIO    
13 KOM GR MALTESA 9HJY5 0,00 13971 9132480 MARCON   25 39,20' S 048 07,60' W 02/09/2010 02:00 10/09/2010 17:00 ENTRADA E ATRACACAO AZ08  
14 GIORGOS B GR MALTESA 9HMS7 0,00 45697 9100293 ORION   25 41,80' S 048 16,80' W 03/09/2010 06:22 10/09/2010 10:00 ENTRADA E FUNDEIO    
15 MOUNT KARAVA TQ CIPRIOTA C4RZ2 11,33 40020 9360427 PETROBRAS   25 38,10' S 048 09,60' W 03/09/2010 16:30 09/09/2010 15:30 ENTRADA E FUNDEIO    
16 GRAIN EXPRESS GR I. MARSHALL V7FX8 0,00 76466 9284910 CARGONAVE   25 43,30' S 048 16,34' W 04/09/2010 11:24 09/09/2010 10:00 ENTRADA E FUNDEIO    
17 ALBATROSS GR MALTESA 9HUX7 0,00 40507 8005111 CARGONAVE   25 44,00' S 048 15,20' W 05/09/2010 08:10 10/09/2010 15:00 ENTRADA E FUNDEIO    
18 UBC TILBURY GR CIPRIOTA 5BXL2 0,00 38000 9416721 CARGONAVE   25 38,00' S 048 12,00' W 06/09/2010 17:24 11/09/2010 12:00 ENTRADA E FUNDEIO    
19 DA BAK SOL GR KOREA NORTE HMYN5 0,00 9556 8882155 WILSON   25 40,80' S 048 14,90' W 08/09/2010 12:00 09/09/2010 11:00 ENTRADA E ATRACACAO AZ05 BE
20 NAVIOS HERAKLES GR GRECIA SYAI 0,00 52061 9213143 CARGONAVE   25 40,00' S 048 08,00' W 09/09/2010 00:25 13/09/2010 10:00 ENTRADA E FUNDEIO    
FUNDEIO NO PORTO
Navio Agência Fundeio Manobra Prevista
Nr Nome Tipo Bandeira Indicativo Calado DWT IMO Fund Latitude Longitude Data Hora Data Hora Manobra Para
1 MARCOS DIAS GR BRASILEIRA PPSS 9,68 43916 9070565 ORION F72 25 29,96' S 048 26,51' W 29/08/2010 21:00 09/09/2010 12:00 SAIDA DO LARGO    
2 JIN YUE GR HONG KONG VRGS7 7,80 57000 9447469 UNIMAR F81 25 29,73' S 048 24,61' W 31/08/2010 09:00 09/09/2010 16:30 ATRACACAO AZ0304 BB
3 DIANA GR CHIPRE P3PY7 5,80 41180 9133769 MARCON F93 25 30,27' S 048 24,86' W 04/09/2010 17:00 09/09/2010 06:00 ATRACACAO AZ14  
4 ALFA MARE GR PANAMENHA 3FYM 6,12 29155 8318609 CARGONAVE F31 25 29,35' S 048 31,48' W 05/09/2010 11:15 09/09/2010 13:00 ATRACACAO AZ12  
5 SOLENT CG MALTESA 9HXG6 11,17 35079 9226322 CARGIL FP5 25 29,91' S 048 27,70' W 06/09/2010 16:30 11/09/2010 17:30 ATRACACAO FOSPAR-EXT BB
6 VICTORY II GR ST.KITTS & NEVIS V4JW 8,23 22670 7638569 WILSON F04 25 29,33' S 048 30,69' W 07/09/2010 15:05 11/09/2010 10:00 ENTRADA E FUNDEIO    
7 LILIANA DIMITROVA GR BULGARA LZDD 11,17 38135 8105246 FERTIMPORT FP2 25 29,38' S 048 28,98' W 07/09/2010 17:20 09/09/2010 16:00 ATRACACAO FOSPAR-EXT BB
8 LITTLE PRINCE GR BAHAMAS C6WD7 7,64 74133 9221592 CARGONAVE F82 25 30,04' S 048 24,08' W 08/09/2010 16:10 09/09/2010 13:00 ATRACACAO AZ13 BE
9 NYK COSMOS FC LIBERIANA A8IV4 9,19 55483 9305635 NYKBRAZIL F62 25 29,33' S 048 26,76' W 09/09/2010 00:15 09/09/2010 03:00 ATRACACAO AZ16  
FUNDEIO NO PORTO
Navio Agência Fundeio Manobra Prevista
Nr Nome Tipo Bandeira Indicativo Calado DWT IMO Fund Latitude Longitude Data Hora Data Hora Manobra Para
1 ZAPOLYARYE GR RUSSA UBEF5 0,00 23645 9524205 ORION   25 38,75' S 048 20,63' W 12/08/2010 11:30 12/09/2010 07:00 ENTRADA E FUNDEIO