Última Atualização : 08/09/2008 14:40

PARANAGUA
Berço Navio Agência Atracação Manobra Prevista
Nr Nome Tipo Bandeira Indicativo Calado DWT IMO Data Hora Data Hora Manobra Para
AZ02 BE 1 BARBET ARROW CG BAHAMAS C6QF6 7,19 39218 8324373 MARCON 08/09/2008 06:00 10/09/2008 10:00 DESATRACACAO E SAIDA    
AZ0304 BB 2 MANISAMUT NAREE GR TAILANDESA HSCF 5,59 21341 8222020 CARGIL 07/09/2008 16:20 08/09/2008 21:30 DESATRACACAO E FUNDEIO    
AZ08 BB 3 ALBINONI CG MALTESA 9HEW8 4,98 9387 9133757 BLUE OCEAN 06/09/2008 15:40 08/09/2008 14:00 DESATRACACAO E SAIDA    
AZ1011 BE 4 ROCKAWAY BELLE GR FILIPINAS DYNB 9,45 35025 8123030 WILSON 05/09/2008 01:02 08/09/2008 18:00 DESATRACACAO E SAIDA    
AZ12 BB 5 NEW CONCORD GR KOREA SUL DSNZ6 5,97 27259 9117856 CARGONAVE 08/09/2008 11:20 09/09/2008 22:00 DESATRACACAO E FUNDEIO    
AZ13 BE 6 KIRAN ATLANTIC GR TURCA TCZR 11,00 38237 7713137 CARGIL 06/09/2008 14:10 08/09/2008 12:30 DESATRACACAO E SAIDA    
AZ15 BB 7 HYUNDAY RENAISSANCE FC LIBERIANA A8GU4 8,79 41874 9246700 UNIMAR 08/09/2008 13:35 09/09/2008 01:00 DESATRACACAO E SAIDA    
AZ16 BB 8 MAPOCHO FC CHILENA CBMP 9,19 21184 9197351 CSAV 08/09/2008 08:20 08/09/2008 22:00 DESATRACACAO E SAIDA    
PETR EXT. BB 9 CAMOCIM TQ BRASILEIRA PPXZ 7,80 18900 8200022 PETROBRAS 08/09/2008 13:30 09/09/2008 14:00 DESATRACACAO E SAIDA    
PETR INT. BE 10 CHEMSTAR BELLE TQ PANAMENHA HPPY 7,54 19663 9296872 WILLIAMS 06/09/2008 16:15 08/09/2008 16:00 DESATRACACAO E SAIDA    
FOSPAR-EXT BB 11 PORT MELBOURNE GR I. MARSHALL V7JA2 11,07 0 9308106 ORION 08/09/2008 11:20 12/09/2008 10:00 DESATRACACAO E SAIDA